· 家居化風(fēng)格,優(yōu)雅美觀
· 單相歐標(biāo)及單相美標(biāo)設(shè)計(jì),支持多制式電網(wǎng)電壓標(biāo)準(zhǔn)
· 多種工作模式(光伏優(yōu)先、市電優(yōu)先、逆變優(yōu)先)
· 簡(jiǎn)易安裝和維護(hù),滿足不同客戶定制化設(shè)計(jì)
· 自帶ISO/Android.App監(jiān)控
· 單個(gè)電池5.12kWh,可擴(kuò)展至20.48KWh
· 多重保護(hù)及告警系統(tǒng),安全可靠
家庭用電
微場(chǎng)景用電
<
參數(shù)/型號(hào) | CS5000H-5-P | CS5000H-10-P | CS5000H-15-P | CS5000H-20-P | |
逆變輸出 | 額定輸出功率 | 5500W | |||
最大峰值功率 | 11000VA | ||||
額定輸出電壓 | 230Vac單相 | ||||
頻率 | 50/60±0.3Hz | ||||
切換時(shí)間 | 10ms | ||||
PV輸入?yún)?shù) | MPPT數(shù)量 | 2 | |||
PV開路電壓 | 500/500V | ||||
最大輸入功率 | 4000+4000V | ||||
MPPT電壓范圍 | 120~450Vdc | ||||
最大PV輸入電流 | 16/16A | ||||
最大短路電流 | 27/27A | ||||
市電/發(fā)電機(jī) 輸入 | 輸入電壓范圍 | 90~280Vac | |||
輸入頻率范圍 | 50/60Hz | ||||
最大旁路電流 | 40A | ||||
電池參數(shù) | 電池類型 | LFP | |||
電池額定電壓 | 51.2 | ||||
電壓范圍 | 46.4~58.4V | ||||
電池電量 | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | |
最大充/放電倍率 | 0.5/1C | ||||
工作條件 | 充電溫度范圍 | 5~55℃ | |||
放電溫度范圍 | -15~60℃ | ||||
濕度 | 5~95% | ||||
散熱方式 | 智能風(fēng)冷 | ||||
重量 | 107Kg | 157Kg | 207Kg | 257Kg | |
尺寸(W*D*H) | 725*515*445mm | 725*515*585mm | 725*515*725mm | 725*515*865mm | |
通訊方式 | WIFI/RS485 | ||||
其它參數(shù) | 認(rèn)證 | EC62619、IEC62109、CE-EMC |
*具體以規(guī)格書為準(zhǔn)