· 靈活擴容,一機多效、匹配多種應用場景
· 采用鈉離子電池、高低溫性能好
· 高集成化設計,交直流一體
· 指尖監控,云端維護
參數/型號 | PowerEco-100kW/200kWh | |
直流側參數 | 直流母線最高電壓 | 1500V |
直流側最大電流 | 212A | |
直流電壓工作范圍 | 600~1500V | |
交流并網參數 | 最大輸入視在功率 | 115kVA |
最大輸入有功功率 | 100kW | |
額定輸入電壓 | 400(±15%)Vac,3P3W+PE | |
最大持續輸入電流 | 216 | |
額定輸入頻率 | 50Hz | |
交流離網參數 | 交流離網電壓 | 400V,3P3W+PE |
最大持續輸出電流 | 216A | |
交流離網頻率 | 50Hz | |
電池參數 | 電池類型 | 鈉離子電池 |
額定電量 | 202kWh(168Ah) | |
標稱電壓 | 1206.4V | |
工作電壓范圍 | 624~1414.4V | |
倍率 | ≤0.5C | |
系統級參數 | 人機界面 | 7寸LCD觸摸屏 |
消防系統 | 全氟己酮消防 | |
冷卻方式 | 液冷 | |
工作溫度 | -40~55℃ | |
防護等級 | IP54 | |
尺寸(W*D*H) | 1400*1400*2350mm | |
重量 | <3000Kg | |
其他參數 | MPPT模塊 | / |
STS模塊 | / | |
認證 | IEC62619、CE-EMC、CE-LVD、CE-RED |
*具體以規格書為準